Suzuki Grand Vitara
Gamybos metai 1996–2015 · Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.)
Iš pirmo karto
50,7 %
±1,2 p. p.
n = 6 566
Metinė rida (mediana)
8 368 km
km per metus, tarp dviejų apžiūrų
Ridos neatitikimų
2,0 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Dideli ar pavojingi trūkumai
49,3 %
apžiūrų su tokiu verdiktu dalis
n = 6 566
Suzuki Grand Vitara techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 50,7 % automobilių (n = 6 566, visi gamybos metai). Registruotų Suzuki Grand Vitara automobilių Lietuvoje – 976 (0,1 % visų lengvųjų), jų amžiaus mediana – 19,3 m. Iš 15 gamybos metų su pakankamais duomenimis geriausiai sekasi 2013 m. automobiliams (65,1 %), prasčiausiai – 2002 m. (42,0 %). Per metus tipiškai nuvažiuojama 8 368 km.
Išlaikymas pagal gamybos metus
Metai su n ≥ 30. Vertikalūs skirtukai – 95 % intervalas
| Metai | Iš pirmo karto | 95 % CI |
|---|---|---|
| 1998 | 54,8 % | 44,7–64,6 % |
| 1999 | 42,3 % | 37,2–47,6 % |
| 2000 | 42,3 % | 37,2–47,7 % |
| 2001 | 46,7 % | 41,3–52,2 % |
| 2002 | 42,0 % | 37,0–47,2 % |
| 2003 | 47,1 % | 42,2–52,0 % |
| 2004 | 42,2 % | 37,8–46,8 % |
| 2005 | 47,9 % | 43,3–52,5 % |
| 2006 | 50,2 % | 47,3–53,1 % |
| 2007 | 54,5 % | 51,5–57,4 % |
| 2008 | 56,8 % | 52,8–60,7 % |
| 2009 | 55,9 % | 49,7–62,0 % |
| 2010 | 63,8 % | 56,2–70,8 % |
| 2011 | 59,6 % | 51,8–67,0 % |
| 2012 | 54,9 % | 47,5–62,1 % |
| 2013 | 65,1 % | 55,5–73,6 % |
| 2014 | 72,5 % | 62,9–80,3 % |
Rida pagal amžių
p25–p75 juosta, mediana – ištisinė linija
| Amžius | p25 | p50 | p75 |
|---|---|---|---|
| 3 m. | 28 084 km | 39 874 km | 59 822 km |
| 5 m. | 48 506 km | 75 107 km | 106 117 km |
| 7 m. | 73 525 km | 103 304 km | 142 530 km |
| 8 m. | 98 950 km | 136 744 km | 173 144 km |
| 9 m. | 87 239 km | 130 063 km | 176 147 km |
| 10 m. | 128 232 km | 163 292 km | 202 423 km |
| 11 m. | 116 994 km | 163 507 km | 210 917 km |
| 12 m. | 148 223 km | 189 003 km | 225 798 km |
| 13 m. | 142 415 km | 190 708 km | 232 699 km |
| 14 m. | 165 314 km | 204 697 km | 244 701 km |
| 15 m. | 162 092 km | 207 371 km | 250 499 km |
| 16 m. | 177 514 km | 221 617 km | 263 283 km |
| 17 m. | 176 754 km | 220 657 km | 266 148 km |
| 18 m. | 185 101 km | 229 620 km | 271 872 km |
| 19 m. | 189 635 km | 225 736 km | 276 149 km |
| 20 m. | 190 045 km | 235 031 km | 279 269 km |
| 21 m. | 199 365 km | 234 012 km | 279 423 km |
| 22 m. | 206 194 km | 245 576 km | 293 891 km |
| 23 m. | 196 502 km | 230 386 km | 276 198 km |
| 24 m. | 199 614 km | 245 929 km | 304 984 km |
CO (benzinas, tuščioji eiga)
0,00 %
4,9 % viršija ribą · n = 2 509
Dūmingumas (dyzelis)
0,80 m⁻¹
28,3 % viršija ribą · n = 3 785
Apžiūros verdiktai
Suzuki Grand Vitara, n = 6 566
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 23,1 % |
| Nedideli trūkumai | 27,6 % |
| Dideli trūkumai | 47,6 % |
| Pavojingi trūkumai | 1,7 % |
Registruotas parkas
Lengvieji automobiliai, kuriems leidžiama dalyvauti eisme · Regitra, 2026-07-01
Registruota automobilių
976
leidžiama dalyvauti eisme
Parko dalis
0,1 %
registruotų lengvųjų automobilių
Registruotų automobilių amžius
19,3 m.
mediana nuo pirmos registracijos
Elektromobilių dalis
0,0 %
baterinių elektromobilių (BEV)
Degalai: registruoti ir apžiūrėti
| Degalai | Registruoti | Apžiūrėti |
|---|---|---|
| Dyzelinas | 70,2 % | 61,5 % |
| Benzinas | 21,2 % | 26,7 % |
| Benzinas ir dujos | 8,5 % | 11,8 % |
| Kita | 0,1 % | 0,0 % |
Registruoti – visi Regitros registre esantys lengvieji automobiliai (M1/M1G), kuriems leidžiama dalyvauti eisme, o apžiūrėti – tik atvažiavę į techninę apžiūrą, todėl tarp jų mažiau naujų, dar netikrinamų automobilių.
Pagal gamybos metus
Spauskite metus, kad pamatytumėte jų puslapį
| Metai | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| 2015 | n = 23 · per mažai | — | |
| 2014 | 98 | 62,9–80,3 % | |
| 2013 pilna statistika | 103 | 55,5–73,6 % | |
| 2012 pilna statistika | 175 | 47,5–62,1 % | |
| 2011 pilna statistika | 156 | 51,8–67,0 % | |
| 2010 pilna statistika | 163 | 56,2–70,8 % | |
| 2009 pilna statistika | 245 | 49,7–62,0 % | |
| 2008 pilna statistika | 611 | 52,8–60,7 % | |
| 2007 pilna statistika | 1 092 | 51,5–57,4 % | |
| 2006 pilna statistika | 1 135 | 47,3–53,1 % | |
| 2005 pilna statistika | 451 | 43,3–52,5 % | |
| 2004 pilna statistika | 462 | 37,8–46,8 % | |
| 2003 pilna statistika | 393 | 42,2–52,0 % | |
| 2002 pilna statistika | 357 | 37,0–47,2 % | |
| 2001 pilna statistika | 321 | 41,3–52,2 % | |
| 2000 pilna statistika | 333 | 37,2–47,7 % | |
| 1999 pilna statistika | 343 | 37,2–47,6 % | |
| 1998 | 93 | 44,7–64,6 % | |
| 1996 | n = 8 · per mažai | — |
Panašūs modeliai
- Suzuki Jimny 52,0 %
- SsangYong Actyon 47,6 %
- Jeep Cherokee 45,9 %
- Land Rover Discovery 55,7 %
- Land Rover Defender 56,6 %