Suzuki Jimny
Gamybos metai 1998–2023 · Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.)
Iš pirmo karto
52,0 %
±2,3 p. p.
n = 1 825
Metinė rida (mediana)
7 746 km
km per metus, tarp dviejų apžiūrų
Ridos neatitikimų
2,2 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Dideli ar pavojingi trūkumai
48,0 %
apžiūrų su tokiu verdiktu dalis
n = 1 825
Suzuki Jimny techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 52,0 % automobilių (n = 1 825, visi gamybos metai). Registruotų Suzuki Jimny automobilių Lietuvoje – 285 (0,0 % visų lengvųjų), jų amžiaus mediana – 11,9 m. Iš 7 gamybos metų su pakankamais duomenimis geriausiai sekasi 2017 m. automobiliams (69,6 %), prasčiausiai – 2006 m. (44,1 %). Per metus tipiškai nuvažiuojama 7 746 km.
Išlaikymas pagal gamybos metus
Metai su n ≥ 30. Vertikalūs skirtukai – 95 % intervalas
| Metai | Iš pirmo karto | 95 % CI |
|---|---|---|
| 1999 | 48,2 % | 35,7–61,0 % |
| 2000 | 39,4 % | 24,7–56,3 % |
| 2002 | 46,8 % | 36,2–57,7 % |
| 2003 | 46,7 % | 35,8–57,8 % |
| 2004 | 48,7 % | 39,6–57,8 % |
| 2005 | 49,3 % | 40,9–57,6 % |
| 2006 | 44,1 % | 35,4–53,1 % |
| 2007 | 45,9 % | 39,9–52,0 % |
| 2008 | 45,9 % | 39,5–52,5 % |
| 2009 | 39,4 % | 24,7–56,3 % |
| 2010 | 55,8 % | 42,3–68,4 % |
| 2013 | 58,7 % | 47,4–69,1 % |
| 2014 | 55,2 % | 43,4–66,5 % |
| 2015 | 55,3 % | 47,1–63,3 % |
| 2016 | 55,8 % | 44,7–66,4 % |
| 2017 | 69,6 % | 62,3–76,1 % |
Rida pagal amžių
p25–p75 juosta, mediana – ištisinė linija
| Amžius | p25 | p50 | p75 |
|---|---|---|---|
| 3 m. | 22 780 km | 34 165 km | 45 552 km |
| 5 m. | 39 708 km | 53 392 km | 70 138 km |
| 7 m. | 59 053 km | 79 202 km | 107 328 km |
| 9 m. | 92 814 km | 120 888 km | 142 642 km |
| 10 m. | 97 209 km | 124 540 km | 150 296 km |
| 11 m. | 112 135 km | 144 365 km | 171 973 km |
| 12 m. | 113 194 km | 145 100 km | 178 422 km |
| 13 m. | 115 378 km | 146 226 km | 185 935 km |
| 14 m. | 121 015 km | 153 138 km | 186 092 km |
| 15 m. | 111 039 km | 156 063 km | 192 005 km |
| 16 m. | 130 125 km | 168 500 km | 196 041 km |
| 17 m. | 108 285 km | 150 199 km | 206 204 km |
| 18 m. | 125 044 km | 155 706 km | 202 366 km |
CO (benzinas, tuščioji eiga)
0,00 %
2,6 % viršija ribą · n = 1 568
Dūmingumas (dyzelis)
0,94 m⁻¹
31,0 % viršija ribą · n = 142
Apžiūros verdiktai
Suzuki Jimny, n = 1 825
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 31,4 % |
| Nedideli trūkumai | 20,6 % |
| Dideli trūkumai | 46,3 % |
| Pavojingi trūkumai | 1,7 % |
Registruotas parkas
Lengvieji automobiliai, kuriems leidžiama dalyvauti eisme · Regitra, 2026-07-01
Registruota automobilių
285
leidžiama dalyvauti eisme
Parko dalis
0,0 %
registruotų lengvųjų automobilių
Registruotų automobilių amžius
11,9 m.
mediana nuo pirmos registracijos
Elektromobilių dalis
0,0 %
baterinių elektromobilių (BEV)
Degalai: registruoti ir apžiūrėti
| Degalai | Registruoti | Apžiūrėti |
|---|---|---|
| Dyzelinas | 10,2 % | 8,2 % |
| Benzinas | 88,4 % | 89,3 % |
| Benzinas ir dujos | 1,4 % | 2,4 % |
| Kita | 0,0 % | 0,1 % |
Registruoti – visi Regitros registre esantys lengvieji automobiliai (M1/M1G), kuriems leidžiama dalyvauti eisme, o apžiūrėti – tik atvažiavę į techninę apžiūrą, todėl tarp jų mažiau naujų, dar netikrinamų automobilių.
Pagal gamybos metus
Spauskite metus, kad pamatytumėte jų puslapį
| Metai | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| 2023 | n = 1 · per mažai | — | |
| 2022 | n = 13 · per mažai | — | |
| 2021 | n = 8 · per mažai | — | |
| 2020 | n = 10 · per mažai | — | |
| 2019 | n = 25 · per mažai | — | |
| 2018 | n = 2 · per mažai | — | |
| 2017 pilna statistika | 168 | 62,3–76,1 % | |
| 2016 | 77 | 44,7–66,4 % | |
| 2015 pilna statistika | 141 | 47,1–63,3 % | |
| 2014 | 67 | 43,4–66,5 % | |
| 2013 | 75 | 47,4–69,1 % | |
| 2012 | n = 22 · per mažai | — | |
| 2011 | n = 18 · per mažai | — | |
| 2010 | 52 | 42,3–68,4 % | |
| 2009 | 33 | 24,7–56,3 % | |
| 2008 pilna statistika | 220 | 39,5–52,5 % | |
| 2007 pilna statistika | 257 | 39,9–52,0 % | |
| 2006 pilna statistika | 118 | 35,4–53,1 % | |
| 2005 pilna statistika | 134 | 40,9–57,6 % | |
| 2004 pilna statistika | 111 | 39,6–57,8 % | |
| 2003 | 75 | 35,8–57,8 % | |
| 2002 | 79 | 36,2–57,7 % | |
| 2001 | n = 27 · per mažai | — | |
| 2000 | 33 | 24,7–56,3 % | |
| 1999 | 56 | 35,7–61,0 % | |
| 1998 | n = 3 · per mažai | — |
Panašūs modeliai
- Suzuki Grand Vitara 50,7 %
- Jeep Wrangler 49,8 %
- SsangYong Actyon 47,6 %
- SsangYong Rexton 43,2 %
- Land Rover Range Rover 61,1 %