SsangYong Actyon
Gamybos metai 2000–2018 · Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.)
Iš pirmo karto
47,6 %
±4,3 p. p.
n = 525
Metinė rida (mediana)
7 812 km
km per metus, tarp dviejų apžiūrų
Ridos neatitikimų
0,0 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Dideli ar pavojingi trūkumai
52,4 %
apžiūrų su tokiu verdiktu dalis
n = 525
SsangYong Actyon techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 47,6 % automobilių (n = 525, visi gamybos metai). Iš 2 gamybos metų su pakankamais duomenimis geriausiai sekasi 2008 m. automobiliams (53,8 %), prasčiausiai – 2007 m. (41,4 %). Per metus tipiškai nuvažiuojama 7 812 km. Ridos neatitikimų dalis tarp įvertintų automobilių – 0,0 %.
Išlaikymas pagal gamybos metus
Metai su n ≥ 30. Vertikalūs skirtukai – 95 % intervalas
| Metai | Iš pirmo karto | 95 % CI |
|---|---|---|
| 2006 | 50,0 % | 34,5–65,5 % |
| 2007 | 41,4 % | 34,3–49,0 % |
| 2008 | 53,8 % | 46,8–60,6 % |
| 2009 | 46,7 % | 35,8–57,8 % |
Rida pagal amžių
p25–p75 juosta, mediana – ištisinė linija
| Amžius | p25 | p50 | p75 |
|---|---|---|---|
| 9 m. | 103 470 km | 137 598 km | 175 019 km |
| 11 m. | 122 896 km | 157 609 km | 192 709 km |
| 13 m. | 133 604 km | 170 324 km | 195 713 km |
| 15 m. | 139 114 km | 177 182 km | 214 646 km |
Dūmingumas (dyzelis)
0,54 m⁻¹
19,5 % viršija ribą · n = 451
Apžiūros verdiktai
SsangYong Actyon, n = 525
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 19,0 % |
| Nedideli trūkumai | 28,6 % |
| Dideli trūkumai | 49,7 % |
| Pavojingi trūkumai | 2,7 % |
Pagal gamybos metus
Spauskite metus, kad pamatytumėte jų puslapį
| Metai | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| 2018 | n = 2 · per mažai | — | |
| 2017 | n = 6 · per mažai | — | |
| 2016 | n = 2 · per mažai | — | |
| 2015 | n = 1 · per mažai | — | |
| 2013 | n = 22 · per mažai | — | |
| 2012 | n = 5 · per mažai | — | |
| 2010 | n = 7 · per mažai | — | |
| 2009 | 75 | 35,8–57,8 % | |
| 2008 pilna statistika | 197 | 46,8–60,6 % | |
| 2007 pilna statistika | 169 | 34,3–49,0 % | |
| 2006 | 36 | 34,5–65,5 % | |
| 2000 | n = 1 · per mažai | — |
Panašūs modeliai
- Jeep Wrangler 49,8 %
- Suzuki Grand Vitara 50,7 %
- Suzuki Jimny 52,0 %
- SsangYong Rexton 43,2 %
- Land Rover Range Rover 61,1 %