Land Rover Defender
Gamybos metai 1975–2022 · Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.)
Iš pirmo karto
56,6 %
±2,7 p. p.
n = 1 291
Metinė rida (mediana)
4 004 km
km per metus, tarp dviejų apžiūrų
Ridos neatitikimų
15,4 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Dideli ar pavojingi trūkumai
43,4 %
apžiūrų su tokiu verdiktu dalis
n = 1 291
Land Rover Defender techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 56,6 % automobilių (n = 1 291, visi gamybos metai). Registruotų Land Rover Defender automobilių Lietuvoje – 324 (0,0 % visų lengvųjų), jų amžiaus mediana – 3,3 m. Iš 3 gamybos metų su pakankamais duomenimis geriausiai sekasi 2005 m. automobiliams (69,0 %), prasčiausiai – 1996 m. (29,3 %). Per metus tipiškai nuvažiuojama 4 004 km.
Išlaikymas pagal gamybos metus
Metai su n ≥ 30. Vertikalūs skirtukai – 95 % intervalas
| Metai | Iš pirmo karto | 95 % CI |
|---|---|---|
| 1996 | 29,3 % | 21,8–38,2 % |
| 1997 | 49,5 % | 42,3–56,7 % |
| 1998 | 60,0 % | 49,1–70,0 % |
| 1999 | 47,1 % | 31,5–63,3 % |
| 2000 | 51,4 % | 35,6–67,0 % |
| 2001 | 57,9 % | 42,2–72,2 % |
| 2003 | 54,2 % | 40,3–67,4 % |
| 2004 | 62,7 % | 50,7–73,3 % |
| 2005 | 69,0 % | 61,0–75,9 % |
| 2006 | 67,0 % | 56,9–75,8 % |
| 2007 | 72,5 % | 62,6–80,6 % |
| 2008 | 66,3 % | 55,6–75,5 % |
| 2012 | 50,0 % | 34,5–65,5 % |
Rida pagal amžių
p25–p75 juosta, mediana – ištisinė linija
| Amžius | p25 | p50 | p75 |
|---|---|---|---|
| 11 m. | 26 986 km | 65 042 km | 143 797 km |
| 12 m. | 28 389 km | 51 395 km | 154 488 km |
| 13 m. | 32 296 km | 67 027 km | 154 802 km |
| 14 m. | 32 302 km | 77 721 km | 184 464 km |
| 15 m. | 33 234 km | 89 006 km | 209 603 km |
| 16 m. | 36 998 km | 71 277 km | 217 158 km |
| 17 m. | 51 949 km | 154 028 km | 231 462 km |
| 18 m. | 60 655 km | 186 718 km | 252 849 km |
| 19 m. | 133 220 km | 220 033 km | 270 989 km |
| 20 m. | 125 740 km | 206 197 km | 268 973 km |
| 21 m. | 164 856 km | 225 535 km | 279 770 km |
| 22 m. | 168 073 km | 247 528 km | 304 470 km |
Dūmingumas (dyzelis)
0,65 m⁻¹
21,5 % viršija ribą · n = 1 190
Apžiūros verdiktai
Land Rover Defender, n = 1 291
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 34,2 % |
| Nedideli trūkumai | 22,4 % |
| Dideli trūkumai | 39,7 % |
| Pavojingi trūkumai | 3,6 % |
Registruotas parkas
Lengvieji automobiliai, kuriems leidžiama dalyvauti eisme · Regitra, 2026-07-01
Registruota automobilių
324
leidžiama dalyvauti eisme
Parko dalis
0,0 %
registruotų lengvųjų automobilių
Registruotų automobilių amžius
3,3 m.
mediana nuo pirmos registracijos
Elektromobilių dalis
0,0 %
baterinių elektromobilių (BEV)
Degalai: registruoti ir apžiūrėti
| Degalai | Registruoti | Apžiūrėti |
|---|---|---|
| Dyzelinas | 19,4 % | 96,4 % |
| Benzinas | 12,4 % | 1,2 % |
| Benzinas ir elektra | 18,2 % | 0,9 % |
| Dyzelinas ir elektra | 49,7 % | 1,5 % |
| Kita | 0,3 % | 0,1 % |
Registruoti – visi Regitros registre esantys lengvieji automobiliai (M1/M1G), kuriems leidžiama dalyvauti eisme, o apžiūrėti – tik atvažiavę į techninę apžiūrą, todėl tarp jų mažiau naujų, dar netikrinamų automobilių.
Pagal gamybos metus
Spauskite metus, kad pamatytumėte jų puslapį
| Metai | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| 2022 | n = 3 · per mažai | — | |
| 2021 | n = 26 · per mažai | — | |
| 2020 | n = 9 · per mažai | — | |
| 2016 | n = 4 · per mažai | — | |
| 2015 | n = 18 · per mažai | — | |
| 2013 | n = 20 · per mažai | — | |
| 2012 | 36 | 34,5–65,5 % | |
| 2011 | n = 23 · per mažai | — | |
| 2010 | n = 21 · per mažai | — | |
| 2009 | n = 19 · per mažai | — | |
| 2008 | 83 | 55,6–75,5 % | |
| 2007 | 91 | 62,6–80,6 % | |
| 2006 | 91 | 56,9–75,8 % | |
| 2005 pilna statistika | 145 | 61,0–75,9 % | |
| 2004 | 67 | 50,7–73,3 % | |
| 2003 | 48 | 40,3–67,4 % | |
| 2002 | n = 22 · per mažai | — | |
| 2001 | 38 | 42,2–72,2 % | |
| 2000 | 35 | 35,6–67,0 % | |
| 1999 | 34 | 31,5–63,3 % | |
| 1998 | 80 | 49,1–70,0 % | |
| 1997 pilna statistika | 182 | 42,3–56,7 % | |
| 1996 pilna statistika | 116 | 21,8–38,2 % | |
| 1995 | n = 2 · per mažai | — | |
| 1994 | n = 2 · per mažai | — | |
| 1992 | n = 1 · per mažai | — | |
| 1991 | n = 11 · per mažai | — | |
| 1990 | n = 4 · per mažai | — | |
| 1987 | n = 5 · per mažai | — | |
| 1986 | n = 9 · per mažai | — | |
| 1983 | n = 4 · per mažai | — | |
| 1982 | n = 20 · per mažai | — | |
| 1981 | n = 4 · per mažai | — | |
| 1980 | n = 4 · per mažai | — | |
| 1979 | n = 3 · per mažai | — | |
| 1978 | n = 1 · per mažai | — | |
| 1975 | n = 5 · per mažai | — |
Panašūs modeliai
- Land Rover Discovery 55,7 %
- Land Rover Range Rover 61,1 %
- Volkswagen Touareg 61,8 %
- Mitsubishi Pajero 51,1 %
- Suzuki Grand Vitara 50,7 %