2019 m. automobilių TA statistika
Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.) · šaltinis: VDA / Transeksta, CC BY 4.0
Apžiūrų
935 814
pirmosios techninės apžiūros
Iš pirmo karto
52,1 %
±0,1 p. p.
n = 935 814
Automobilių
912 956
skirtingų automobilių
Apžiūrėtų automobilių amžius
14 m.
mediana
Ridos neatitikimų
4,9 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
2019 m. Lietuvoje atlikta 935 814 pirmųjų techninių apžiūrų; iš pirmo karto išlaikyta 52,1 %. Palyginti su 2018 m. (53,0 %), išlaikymo dalis sumažėjo 0,9 p. p. ir siekia 52,1 %. Apžiūrėtų automobilių amžiaus mediana – 14 m. Ridos neatitikimų dalis tarp įvertintų automobilių – 4,9 %.
Apžiūros verdiktai
2019, n = 935 814
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 33,2 % |
| Nedideli trūkumai | 18,9 % |
| Dideli trūkumai | 45,7 % |
| Pavojingi trūkumai | 2,2 % |
Degalų sudėtis
2019 m. apžiūros, n = 935 814
| % | |
|---|---|
| Dyzelinas | 65,7 % |
| Benzinas | 19,1 % |
| Benzinas ir dujos | 6,1 % |
| Kita | 9,1 % |
Geriausiai išlaikę modeliai, 2019 m.
Modelių šeimos su n ≥ 500 tais metais
| Modelis | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| Škoda Rapid | 598 | 82,4–88,1 % | |
| Volvo V60 | 840 | 73,8–79,5 % | |
| Ford Kuga | 588 | 72,1–79,0 % | |
| Škoda Yeti | 1 264 | 73,2–77,9 % | |
| BMW X6 | 616 | 71,8–78,6 % | |
| Hyundai ix35 | 603 | 71,4–78,3 % | |
| Hyundai i20 | 506 | 68,7–76,4 % | |
| Opel Insignia | 2 603 | 70,5–73,9 % | |
| Volkswagen Tiguan | 2 808 | 70,4–73,7 % | |
| Audi Q7 | 1 561 | 69,5–74,0 % |
Prasčiausiai išlaikę modeliai, 2019 m.
Modelių šeimos su n ≥ 500 tais metais
| Modelis | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| Buick Encore | 519 | 23,9–31,6 % | |
| Mitsubishi Carisma | 747 | 29,7–36,4 % | |
| Audi 80 | 10 223 | 32,1–33,9 % | |
| Peugeot 406 | 2 011 | 31,4–35,5 % | |
| Mazda 323 | 875 | 30,8–37,0 % | |
| Citroën Xsara | 583 | 30,4–38,1 % | |
| Peugeot 206 | 2 216 | 32,5–36,5 % | |
| Renault Laguna | 3 119 | 33,3–36,6 % | |
| Nissan Primera | 1 710 | 33,0–37,5 % | |
| Dodge Grand Caravan | 637 | 31,7–39,1 % |
Dažniausiai tikrinamos markės, 2019 m.
| Markė | Apžiūrų (n) | Dalis apžiūrų |
|---|---|---|
| Volkswagen | 134 159 | |
| Audi | 80 138 | |
| Opel | 72 779 | |
| Toyota | 65 986 | |
| Mercedes-Benz | 52 460 | |
| BMW | 49 819 | |
| Volvo | 49 335 | |
| Other | 43 987 | |
| Ford | 39 643 | |
| Renault | 31 046 |