2016 m. automobilių TA statistika
Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.) · šaltinis: VDA / Transeksta, CC BY 4.0
Apžiūrų
887 809
pirmosios techninės apžiūros
Iš pirmo karto
53,6 %
±0,1 p. p.
n = 887 809
Automobilių
865 070
skirtingų automobilių
Apžiūrėtų automobilių amžius
14 m.
mediana
Ridos neatitikimų
4,5 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
2016 m. Lietuvoje atliktos 887 809 pirmosios techninės apžiūros; iš pirmo karto išlaikyta 53,6 %. Palyginti su 2015 m. (53,3 %), išlaikymo dalis padidėjo 0,2 p. p. ir siekia 53,6 %. Apžiūrėtų automobilių amžiaus mediana – 14 m. Ridos neatitikimų dalis tarp įvertintų automobilių – 4,5 %.
Apžiūros verdiktai
2016, n = 887 809
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 27,2 % |
| Nedideli trūkumai | 26,3 % |
| Dideli trūkumai | 45,3 % |
| Pavojingi trūkumai | 1,2 % |
Degalų sudėtis
2016 m. apžiūros, n = 887 809
| % | |
|---|---|
| Dyzelinas | 64,0 % |
| Benzinas | 19,0 % |
| Benzinas ir dujos | 8,6 % |
| Kita | 8,4 % |
Geriausiai išlaikę modeliai, 2016 m.
Modelių šeimos su n ≥ 500 tais metais
| Modelis | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| Škoda Yeti | 659 | 87,0–91,6 % | |
| Opel Insignia | 1 481 | 82,5–86,2 % | |
| Volkswagen Tiguan | 906 | 80,7–85,5 % | |
| Audi Q5 | 564 | 77,8–84,2 % | |
| Nissan Juke | 605 | 77,9–84,1 % | |
| Audi Q7 | 847 | 76,6–82,0 % | |
| Volvo XC60 | 1 262 | 76,7–81,2 % | |
| Toyota Auris | 2 871 | 76,0–79,0 % | |
| BMW X3 | 975 | 70,8–76,3 % | |
| Nissan Qashqai | 2 321 | 70,5–74,1 % |
Prasčiausiai išlaikę modeliai, 2016 m.
Modelių šeimos su n ≥ 500 tais metais
| Modelis | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| Rover 200 / 400 / 600 | 962 | 18,7–23,9 % | |
| Volkswagen Vento | 867 | 22,2–27,9 % | |
| Mitsubishi Galant | 523 | 22,1–29,5 % | |
| Peugeot 306 | 919 | 23,1–28,7 % | |
| Mazda 323 | 2 049 | 25,9–29,8 % | |
| Mitsubishi Carisma | 1 332 | 25,6–30,4 % | |
| Citroën Xantia | 636 | 24,6–31,6 % | |
| Alfa Romeo 156 | 571 | 24,7–32,0 % | |
| Peugeot 406 | 3 545 | 27,0–29,9 % | |
| Audi 80 | 15 938 | 28,0–29,4 % |
Dažniausiai tikrinamos markės, 2016 m.
| Markė | Apžiūrų (n) | Dalis apžiūrų |
|---|---|---|
| Volkswagen | 127 083 | |
| Audi | 79 771 | |
| Opel | 71 760 | |
| Toyota | 50 895 | |
| Mercedes-Benz | 46 087 | |
| Other | 40 277 | |
| Ford | 37 789 | |
| Renault | 36 726 | |
| Volvo | 35 021 | |
| BMW | 34 349 |