2015 m. automobilių TA statistika
Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.) · šaltinis: VDA / Transeksta, CC BY 4.0
Apžiūrų
828 696
pirmosios techninės apžiūros
Iš pirmo karto
53,3 %
±0,1 p. p.
n = 828 696
Automobilių
808 471
skirtingų automobilių
Apžiūrėtų automobilių amžius
14 m.
mediana
Ridos neatitikimų
3,1 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
2015 m. Lietuvoje atliktos 828 696 pirmosios techninės apžiūros; iš pirmo karto išlaikyta 53,3 %. Apžiūrėtų automobilių amžiaus mediana – 14 m. Ridos neatitikimų dalis tarp įvertintų automobilių – 3,1 %.
Apžiūros verdiktai
2015, n = 828 696
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 28,7 % |
| Nedideli trūkumai | 24,6 % |
| Dideli trūkumai | 45,4 % |
| Pavojingi trūkumai | 1,3 % |
Degalų sudėtis
2015 m. apžiūros, n = 828 696
| % | |
|---|---|
| Dyzelinas | 62,3 % |
| Benzinas | 20,3 % |
| Benzinas ir dujos | 9,3 % |
| Kita | 8,1 % |
Geriausiai išlaikę modeliai, 2015 m.
Modelių šeimos su n ≥ 500 tais metais
| Modelis | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| Škoda Yeti | 597 | 89,5–93,9 % | |
| Opel Insignia | 1 005 | 84,7–88,9 % | |
| Audi Q7 | 654 | 81,6–87,1 % | |
| Volkswagen Tiguan | 813 | 80,8–85,9 % | |
| Volvo XC60 | 797 | 80,3–85,5 % | |
| Toyota Auris | 2 119 | 77,1–80,6 % | |
| BMW X3 | 749 | 73,5–79,5 % | |
| BMW 1 Series | 706 | 71,3–77,7 % | |
| Nissan Qashqai | 1 922 | 70,9–74,9 % | |
| Lexus IS | 718 | 69,0–75,6 % |
Prasčiausiai išlaikę modeliai, 2015 m.
Modelių šeimos su n ≥ 500 tais metais
| Modelis | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| Ford Escort | 615 | 17,2–23,5 % | |
| Rover 200 / 400 / 600 | 1 247 | 19,1–23,6 % | |
| Volkswagen Vento | 1 101 | 22,0–27,1 % | |
| Alfa Romeo 156 | 656 | 23,6–30,3 % | |
| Mitsubishi Galant | 650 | 24,0–30,8 % | |
| Citroën Xantia | 771 | 24,6–30,9 % | |
| Mazda 323 | 2 476 | 27,2–30,8 % | |
| Audi 80 | 18 537 | 28,3–29,7 % | |
| Peugeot 306 | 1 010 | 27,6–33,3 % | |
| Peugeot 406 | 3 910 | 29,8–32,7 % |
Dažniausiai tikrinamos markės, 2015 m.
| Markė | Apžiūrų (n) | Dalis apžiūrų |
|---|---|---|
| Volkswagen | 122 292 | |
| Audi | 78 513 | |
| Opel | 66 004 | |
| Toyota | 43 466 | |
| Mercedes-Benz | 42 113 | |
| Renault | 37 260 | |
| Ford | 36 621 | |
| Other | 36 231 | |
| BMW | 30 509 | |
| Volvo | 29 857 |