Toyota Carina
Gamybos metai 1979–1998 · Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.)
Iš pirmo karto
35,3 %
±1,9 p. p.
n = 2 526
Metinė rida (mediana)
5 628 km
km per metus, tarp dviejų apžiūrų
Ridos neatitikimų
0,5 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Dideli ar pavojingi trūkumai
64,7 %
apžiūrų su tokiu verdiktu dalis
n = 2 526
Toyota Carina techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 35,3 % automobilių (n = 2 526, visi gamybos metai). Registruotų Toyota Carina automobilių Lietuvoje – 101 (0,0 % visų lengvųjų), jų amžiaus mediana – 30,3 m. Iš 6 gamybos metų su pakankamais duomenimis geriausiai sekasi 1992 m. automobiliams (45,6 %), prasčiausiai – 1996 m. (31,5 %). Per metus tipiškai nuvažiuojama 5 628 km.
Išlaikymas pagal gamybos metus
Metai su n ≥ 30. Vertikalūs skirtukai – 95 % intervalas
| Metai | Iš pirmo karto | 95 % CI |
|---|---|---|
| 1991 | 47,1 % | 31,5–63,3 % |
| 1992 | 45,6 % | 38,0–53,3 % |
| 1993 | 36,5 % | 30,1–43,4 % |
| 1994 | 34,5 % | 29,7–39,7 % |
| 1995 | 34,1 % | 29,4–39,0 % |
| 1996 | 31,5 % | 27,9–35,4 % |
| 1997 | 35,5 % | 32,0–39,2 % |
| 1998 | 40,9 % | 29,9–52,9 % |
Rida pagal amžių
p25–p75 juosta, mediana – ištisinė linija
| Amžius | p25 | p50 | p75 |
|---|---|---|---|
| 18 m. | 218 946 km | 258 308 km | 298 012 km |
| 19 m. | 218 926 km | 267 116 km | 312 094 km |
| 20 m. | 219 102 km | 267 828 km | 312 231 km |
| 21 m. | 219 280 km | 269 997 km | 320 028 km |
| 22 m. | 223 792 km | 273 509 km | 319 405 km |
| 23 m. | 217 094 km | 271 259 km | 318 472 km |
| 24 m. | 219 786 km | 276 107 km | 333 320 km |
| 25 m. | 217 909 km | 265 380 km | 319 081 km |
| 26 m. | 205 079 km | 260 390 km | 317 265 km |
| 27 m. | 208 349 km | 258 089 km | 311 184 km |
| 28 m. | 204 495 km | 264 852 km | 311 995 km |
| 29 m. | 199 275 km | 255 288 km | 313 816 km |
CO (benzinas, tuščioji eiga)
0,30 %
33,6 % viršija ribą · n = 1 558
Dūmingumas (dyzelis)
1,51 m⁻¹
50,0 % viršija ribą · n = 874
Apžiūros verdiktai
Toyota Carina, n = 2 526
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 14,9 % |
| Nedideli trūkumai | 20,4 % |
| Dideli trūkumai | 60,9 % |
| Pavojingi trūkumai | 3,8 % |
Registruotas parkas
Lengvieji automobiliai, kuriems leidžiama dalyvauti eisme · Regitra, 2026-07-01
Registruota automobilių
101
leidžiama dalyvauti eisme
Parko dalis
0,0 %
registruotų lengvųjų automobilių
Registruotų automobilių amžius
30,3 m.
mediana nuo pirmos registracijos
Elektromobilių dalis
0,0 %
baterinių elektromobilių (BEV)
Degalai: registruoti ir apžiūrėti
| Degalai | Registruoti | Apžiūrėti |
|---|---|---|
| Dyzelinas | 20,8 % | 36,5 % |
| Benzinas | 62,4 % | 47,5 % |
| Benzinas ir dujos | 10,9 % | 16,0 % |
| Nenurodyta | 5,9 % | 0,0 % |
Registruoti – visi Regitros registre esantys lengvieji automobiliai (M1/M1G), kuriems leidžiama dalyvauti eisme, o apžiūrėti – tik atvažiavę į techninę apžiūrą, todėl tarp jų mažiau naujų, dar netikrinamų automobilių.
Pagal gamybos metus
Spauskite metus, kad pamatytumėte jų puslapį
| Metai | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| 1998 | 66 | 29,9–52,9 % | |
| 1997 pilna statistika | 682 | 32,0–39,2 % | |
| 1996 pilna statistika | 593 | 27,9–35,4 % | |
| 1995 pilna statistika | 370 | 29,4–39,0 % | |
| 1994 pilna statistika | 345 | 29,7–39,7 % | |
| 1993 pilna statistika | 200 | 30,1–43,4 % | |
| 1992 pilna statistika | 158 | 38,0–53,3 % | |
| 1991 | 34 | 31,5–63,3 % | |
| 1990 | n = 24 · per mažai | — | |
| 1989 | n = 27 · per mažai | — | |
| 1988 | n = 22 · per mažai | — | |
| 1987 | n = 1 · per mažai | — | |
| 1985 | n = 2 · per mažai | — | |
| 1979 | n = 2 · per mažai | — |
Panašūs modeliai
- Mazda 626 35,2 %
- Lancia Zeta 35,1 %
- Mazda Xedos 34,7 %
- Volvo 850 36,3 %
- Suzuki Baleno 34,2 %