Mazda Xedos
Gamybos metai 1992–2003 · Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.)
Iš pirmo karto
34,7 %
±3,5 p. p.
n = 710
Metinė rida (mediana)
5 138 km
km per metus, tarp dviejų apžiūrų
Ridos neatitikimų
1,9 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Dideli ar pavojingi trūkumai
65,4 %
apžiūrų su tokiu verdiktu dalis
n = 710
Mazda Xedos techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 34,7 % automobilių (n = 710, visi gamybos metai). Iš 2 gamybos metų su pakankamais duomenimis geriausiai sekasi 1996 m. automobiliams (36,6 %), prasčiausiai – 1994 m. (29,1 %). Per metus tipiškai nuvažiuojama 5 138 km. Ridos neatitikimų dalis tarp įvertintų automobilių – 1,9 %.
Išlaikymas pagal gamybos metus
Metai su n ≥ 30. Vertikalūs skirtukai – 95 % intervalas
| Metai | Iš pirmo karto | 95 % CI |
|---|---|---|
| 1992 | 40,9 % | 27,7–55,6 % |
| 1993 | 23,1 % | 14,5–34,6 % |
| 1994 | 29,1 % | 21,6–37,9 % |
| 1995 | 31,6 % | 23,1–41,5 % |
| 1996 | 36,6 % | 27,9–46,4 % |
| 1997 | 36,3 % | 27,1–46,5 % |
| 1998 | 41,7 % | 30,1–54,3 % |
| 1999 | 40,3 % | 29,4–52,3 % |
Rida pagal amžių
p25–p75 juosta, mediana – ištisinė linija
| Amžius | p25 | p50 | p75 |
|---|---|---|---|
| 18 m. | 181 740 km | 218 316 km | 265 360 km |
| 19 m. | 196 075 km | 228 925 km | 270 700 km |
| 20 m. | 179 642 km | 233 169 km | 280 973 km |
| 21 m. | 194 074 km | 231 711 km | 270 606 km |
| 22 m. | 187 610 km | 235 448 km | 283 624 km |
| 23 m. | 205 044 km | 247 414 km | 289 590 km |
| 24 m. | 187 028 km | 219 020 km | 275 705 km |
CO (benzinas, tuščioji eiga)
0,30 %
26,2 % viršija ribą · n = 696
Apžiūros verdiktai
Mazda Xedos, n = 710
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 14,6 % |
| Nedideli trūkumai | 20,0 % |
| Dideli trūkumai | 62,8 % |
| Pavojingi trūkumai | 2,5 % |
Pagal gamybos metus
Spauskite metus, kad pamatytumėte jų puslapį
| Metai | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| 2003 | n = 3 · per mažai | — | |
| 2002 | n = 26 · per mažai | — | |
| 2001 | n = 26 · per mažai | — | |
| 2000 | n = 15 · per mažai | — | |
| 1999 | 67 | 29,4–52,3 % | |
| 1998 | 60 | 30,1–54,3 % | |
| 1997 | 91 | 27,1–46,5 % | |
| 1996 pilna statistika | 101 | 27,9–46,4 % | |
| 1995 | 95 | 23,1–41,5 % | |
| 1994 pilna statistika | 117 | 21,6–37,9 % | |
| 1993 | 65 | 14,5–34,6 % | |
| 1992 | 44 | 27,7–55,6 % |
Panašūs modeliai
- Lancia Zeta 35,1 %
- Suzuki Baleno 34,2 %
- Mazda 626 35,2 %
- Toyota Carina 35,3 %
- Citroën Evasion 33,8 %