Daihatsu Rocky
Gamybos metai 1981–2001 · Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.)
Iš pirmo karto
52,8 %
±4,3 p. p.
n = 517
Metinė rida (mediana)
3 184 km
km per metus, tarp dviejų apžiūrų
Ridos neatitikimų
21,5 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Dideli ar pavojingi trūkumai
47,2 %
apžiūrų su tokiu verdiktu dalis
n = 517
Daihatsu Rocky techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 52,8 % automobilių (n = 517, visi gamybos metai). Per metus tipiškai nuvažiuojama 3 184 km. Ridos neatitikimų dalis tarp įvertintų automobilių – 21,5 %. Dyzelinių variklių dūmingumo mediana – 1,11 m⁻¹; ribą viršija 36,5 % matavimų.
Išlaikymas pagal gamybos metus
Metai su n ≥ 30. Vertikalūs skirtukai – 95 % intervalas
| Metai | Iš pirmo karto | 95 % CI |
|---|---|---|
| 1987 | 45,0 % | 30,7–60,2 % |
| 1988 | 53,6 % | 40,7–66,0 % |
| 1989 | 55,3 % | 39,7–69,9 % |
| 1991 | 48,7 % | 33,9–63,8 % |
| 1992 | 45,7 % | 32,2–59,8 % |
| 1993 | 68,1 % | 56,4–77,9 % |
| 1994 | 53,8 % | 40,5–66,7 % |
Dūmingumas (dyzelis)
1,11 m⁻¹
36,5 % viršija ribą · n = 493
Apžiūros verdiktai
Daihatsu Rocky, n = 517
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 16,1 % |
| Nedideli trūkumai | 36,8 % |
| Dideli trūkumai | 43,1 % |
| Pavojingi trūkumai | 4,1 % |
Pagal gamybos metus
Spauskite metus, kad pamatytumėte jų puslapį
| Metai | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| 2001 | n = 7 · per mažai | — | |
| 2000 | n = 23 · per mažai | — | |
| 1999 | n = 10 · per mažai | — | |
| 1998 | n = 29 · per mažai | — | |
| 1997 | n = 23 · per mažai | — | |
| 1996 | n = 23 · per mažai | — | |
| 1995 | n = 22 · per mažai | — | |
| 1994 | 52 | 40,5–66,7 % | |
| 1993 | 69 | 56,4–77,9 % | |
| 1992 | 46 | 32,2–59,8 % | |
| 1991 | 39 | 33,9–63,8 % | |
| 1990 | n = 13 · per mažai | — | |
| 1989 | 38 | 39,7–69,9 % | |
| 1988 | 56 | 40,7–66,0 % | |
| 1987 | 40 | 30,7–60,2 % | |
| 1986 | n = 1 · per mažai | — | |
| 1985 | n = 14 · per mažai | — | |
| 1984 | n = 5 · per mažai | — | |
| 1981 | n = 4 · per mažai | — |
Panašūs modeliai
- Opel Monterey 47,8 %
- Mercedes-Benz G-Class 46,0 %
- Ford Maverick 41,4 %
- Toyota 4Runner 40,9 %