Toyota Previa
Gamybos metai 1990–2016 · Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.)
Iš pirmo karto
46,3 %
±1,3 p. p.
n = 5 310
Metinė rida (mediana)
11 807 km
km per metus, tarp dviejų apžiūrų
Ridos neatitikimų
2,0 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Dideli ar pavojingi trūkumai
53,7 %
apžiūrų su tokiu verdiktu dalis
n = 5 310
Toyota Previa techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 46,3 % automobilių (n = 5 310, visi gamybos metai). Registruotų Toyota Previa automobilių Lietuvoje – 410 (0,0 % visų lengvųjų), jų amžiaus mediana – 23 m. Iš 7 gamybos metų su pakankamais duomenimis geriausiai sekasi 2000 m. automobiliams (54,2 %), prasčiausiai – 2001 m. (45,4 %). Per metus tipiškai nuvažiuojama 11 807 km.
Išlaikymas pagal gamybos metus
Metai su n ≥ 30. Vertikalūs skirtukai – 95 % intervalas
| Metai | Iš pirmo karto | 95 % CI |
|---|---|---|
| 1995 | 31,0 % | 19,1–46,0 % |
| 1997 | 43,8 % | 28,2–60,7 % |
| 2000 | 54,2 % | 46,6–61,5 % |
| 2001 | 45,4 % | 42,9–47,9 % |
| 2002 | 47,8 % | 44,8–50,8 % |
| 2003 | 48,6 % | 45,1–52,1 % |
| 2004 | 46,5 % | 42,7–50,3 % |
| 2005 | 46,4 % | 42,5–50,2 % |
| 2006 | 49,1 % | 42,5–55,7 % |
Rida pagal amžių
p25–p75 juosta, mediana – ištisinė linija
| Amžius | p25 | p50 | p75 |
|---|---|---|---|
| 10 m. | 199 256 km | 222 741 km | 271 457 km |
| 11 m. | 192 568 km | 214 641 km | 245 513 km |
| 12 m. | 203 001 km | 234 608 km | 272 761 km |
| 13 m. | 209 809 km | 237 103 km | 275 576 km |
| 14 m. | 215 842 km | 253 257 km | 283 992 km |
| 15 m. | 229 796 km | 259 915 km | 300 741 km |
| 16 m. | 231 064 km | 273 538 km | 314 103 km |
| 17 m. | 249 022 km | 277 266 km | 317 383 km |
| 18 m. | 252 687 km | 292 415 km | 335 920 km |
| 19 m. | 261 666 km | 297 834 km | 339 169 km |
| 20 m. | 268 459 km | 303 827 km | 352 067 km |
| 21 m. | 271 063 km | 311 847 km | 342 671 km |
| 22 m. | 270 286 km | 309 682 km | 370 582 km |
| 23 m. | 275 990 km | 327 795 km | 357 854 km |
| 24 m. | 285 508 km | 319 072 km | 358 401 km |
CO (benzinas, tuščioji eiga)
0,20 %
23,9 % viršija ribą · n = 825
Dūmingumas (dyzelis)
1,28 m⁻¹
42,9 % viršija ribą · n = 4 238
Apžiūros verdiktai
Toyota Previa, n = 5 310
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 20,7 % |
| Nedideli trūkumai | 25,6 % |
| Dideli trūkumai | 50,6 % |
| Pavojingi trūkumai | 3,2 % |
Registruotas parkas
Lengvieji automobiliai, kuriems leidžiama dalyvauti eisme · Regitra, 2026-07-01
Registruota automobilių
410
leidžiama dalyvauti eisme
Parko dalis
0,0 %
registruotų lengvųjų automobilių
Registruotų automobilių amžius
23 m.
mediana nuo pirmos registracijos
Elektromobilių dalis
0,0 %
baterinių elektromobilių (BEV)
Degalai: registruoti ir apžiūrėti
| Degalai | Registruoti | Apžiūrėti |
|---|---|---|
| Dyzelinas | 88,5 % | 84,2 % |
| Benzinas | 4,2 % | 6,1 % |
| Benzinas ir dujos | 7,3 % | 9,7 % |
Registruoti – visi Regitros registre esantys lengvieji automobiliai (M1/M1G), kuriems leidžiama dalyvauti eisme, o apžiūrėti – tik atvažiavę į techninę apžiūrą, todėl tarp jų mažiau naujų, dar netikrinamų automobilių.
Pagal gamybos metus
Spauskite metus, kad pamatytumėte jų puslapį
| Metai | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| 2016 | n = 3 · per mažai | — | |
| 2006 pilna statistika | 218 | 42,5–55,7 % | |
| 2005 pilna statistika | 630 | 42,5–50,2 % | |
| 2004 pilna statistika | 665 | 42,7–50,3 % | |
| 2003 pilna statistika | 778 | 45,1–52,1 % | |
| 2002 pilna statistika | 1 082 | 44,8–50,8 % | |
| 2001 pilna statistika | 1 549 | 42,9–47,9 % | |
| 2000 pilna statistika | 168 | 46,6–61,5 % | |
| 1999 | n = 8 · per mažai | — | |
| 1998 | n = 2 · per mažai | — | |
| 1997 | 32 | 28,2–60,7 % | |
| 1996 | n = 20 · per mažai | — | |
| 1995 | 42 | 19,1–46,0 % | |
| 1994 | n = 29 · per mažai | — | |
| 1993 | n = 27 · per mažai | — | |
| 1992 | n = 21 · per mažai | — | |
| 1991 | n = 25 · per mažai | — | |
| 1990 | n = 11 · per mažai | — |
Panašūs modeliai
- Saab 9-5 46,3 %
- Volkswagen Passat 46,5 %
- Kia Cerato 45,8 %
- Audi A4 45,6 %
- Volvo V70 47,0 %