Setra
Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.) · šaltinis: VDA / Transeksta, CC BY 4.0
Iš pirmo karto
54,7 %
±1,2 p. p.
n = 7 236
Modelių su puslapiu
0
Ridos neatitikimų
32,2 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Parko dalis
—
nėra duomenų
Setra automobiliai techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 54,7 % atvejų (n = 7 236). Ridos neatitikimų dalis tarp įvertintų automobilių – 32,2 %.
Išlaikymas pagal automobilio amžių
Setra, amžiaus grupės su n ≥ 30
| Amžius | Setra | 95 % CI | |
|---|---|---|---|
| 1 m. | 84,7 % | 78,8–89,1 % | — |
| 2 m. | 80,0 % | 73,1–85,5 % | — |
| 3 m. | 74,8 % | 67,5–81,0 % | — |
| 4 m. | 76,3 % | 69,0–82,4 % | — |
| 5 m. | 71,3 % | 63,4–78,1 % | — |
| 6 m. | 65,1 % | 57,2–72,3 % | — |
| 7 m. | 61,6 % | 53,3–69,3 % | — |
| 8 m. | 67,8 % | 59,0–75,4 % | — |
| 9 m. | 58,3 % | 49,1–66,9 % | — |
| 10 m. | 60,7 % | 52,3–68,6 % | — |
| 11 m. | 61,7 % | 54,1–68,7 % | — |
| 12 m. | 67,4 % | 60,4–73,7 % | — |
| 13 m. | 70,1 % | 63,7–75,8 % | — |
| 14 m. | 62,9 % | 56,9–68,5 % | — |
| 15 m. | 58,2 % | 52,7–63,5 % | — |
| 16 m. | 54,1 % | 49,0–59,2 % | — |
| 17 m. | 49,4 % | 44,6–54,2 % | — |
| 18 m. | 48,4 % | 43,7–53,2 % | — |
| 19 m. | 49,5 % | 44,8–54,3 % | — |
| 20 m. | 48,5 % | 43,6–53,4 % | — |
| 21 m. | 47,3 % | 42,3–52,3 % | — |
| 22 m. | 49,7 % | 44,5–54,9 % | — |
| 23 m. | 45,9 % | 40,4–51,4 % | — |
| 24 m. | 47,3 % | 41,7–53,0 % | — |
| 25 m. | 47,8 % | 41,8–54,0 % | — |
| 26 m. | 43,4 % | 37,1–50,0 % | — |
| 27 m. | 47,0 % | 39,6–54,6 % | — |
| 28 m. | 48,3 % | 39,6–57,2 % | — |
| 29 m. | 37,7 % | 29,1–47,2 % | — |
| 30 m. | 35,9 % | 26,8–46,1 % | — |
| 31 m. | 33,8 % | 24,1–45,1 % | — |
| 32 m. | 35,3 % | 23,6–49,0 % | — |
| 33 m. | 38,3 % | 25,8–52,6 % | — |
| 34 m. | 42,9 % | 28,0–59,1 % | — |
| 35 m. | 54,8 % | 37,8–70,8 % | — |
Šešėliuota juosta – 95 % pasikliautinasis intervalas. Kaip skaičiuojame
Degalų sudėtis
Visos Setra apžiūros, n = 7 236
| % | |
|---|---|
| Dyzelinas | 100,0 % |
Ridos neatitikimai
Setra: 32,2 % automobilių ridos rodmuo tarp dviejų apžiūrų sumažėjo. Tai priežastis patikrinti konkretaus automobilio istoriją, o ne įrodymas.