Opel Omega
Gamybos metai 1986–2016 · Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.)
Iš pirmo karto
35,7 %
±1,0 p. p.
n = 9 382
Metinė rida (mediana)
9 194 km
km per metus, tarp dviejų apžiūrų
Ridos neatitikimų
2,3 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Dideli ar pavojingi trūkumai
64,3 %
apžiūrų su tokiu verdiktu dalis
n = 9 382
Opel Omega techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 35,7 % automobilių (n = 9 382, visi gamybos metai). Registruotų Opel Omega automobilių Lietuvoje – 221 (0,0 % visų lengvųjų), jų amžiaus mediana – 24,7 m. Iš 11 gamybos metų su pakankamais duomenimis geriausiai sekasi 2002 m. automobiliams (42,9 %), prasčiausiai – 1995 m. (22,5 %). Per metus tipiškai nuvažiuojama 9 194 km.
Išlaikymas pagal gamybos metus
Metai su n ≥ 30. Vertikalūs skirtukai – 95 % intervalas
| Metai | Iš pirmo karto | 95 % CI |
|---|---|---|
| 1987 | 30,2 % | 18,6–45,1 % |
| 1988 | 41,5 % | 29,3–54,9 % |
| 1994 | 29,5 % | 25,3–34,0 % |
| 1995 | 22,5 % | 19,2–26,2 % |
| 1996 | 29,2 % | 25,2–33,5 % |
| 1997 | 24,6 % | 21,0–28,7 % |
| 1998 | 30,0 % | 26,5–33,8 % |
| 1999 | 34,1 % | 30,7–37,5 % |
| 2000 | 39,1 % | 36,5–41,7 % |
| 2001 | 36,6 % | 34,4–39,0 % |
| 2002 | 42,9 % | 40,4–45,5 % |
| 2003 | 42,0 % | 38,9–45,2 % |
| 2004 | 38,2 % | 33,8–42,9 % |
Rida pagal amžių
p25–p75 juosta, mediana – ištisinė linija
| Amžius | p25 | p50 | p75 |
|---|---|---|---|
| 12 m. | 205 471 km | 241 178 km | 285 183 km |
| 13 m. | 215 862 km | 254 447 km | 290 259 km |
| 14 m. | 214 612 km | 255 210 km | 301 381 km |
| 15 m. | 220 534 km | 260 765 km | 300 682 km |
| 16 m. | 226 982 km | 271 674 km | 317 338 km |
| 17 m. | 230 143 km | 274 689 km | 318 137 km |
| 18 m. | 227 579 km | 271 622 km | 319 238 km |
| 19 m. | 229 661 km | 278 120 km | 323 050 km |
| 20 m. | 228 705 km | 270 478 km | 319 936 km |
| 21 m. | 225 946 km | 273 322 km | 319 566 km |
| 22 m. | 215 244 km | 267 705 km | 314 501 km |
| 23 m. | 211 567 km | 264 427 km | 308 399 km |
| 24 m. | 205 828 km | 249 834 km | 305 385 km |
| 25 m. | 203 196 km | 241 727 km | 286 634 km |
| 26 m. | 186 652 km | 241 032 km | 299 609 km |
| 28 m. | 158 866 km | 229 328 km | 274 080 km |
CO (benzinas, tuščioji eiga)
0,40 %
37,7 % viršija ribą · n = 3 225
Dūmingumas (dyzelis)
0,75 m⁻¹
24,5 % viršija ribą · n = 5 508
Apžiūros verdiktai
Opel Omega, n = 9 382
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 13,2 % |
| Nedideli trūkumai | 22,5 % |
| Dideli trūkumai | 60,8 % |
| Pavojingi trūkumai | 3,5 % |
Registruotas parkas
Lengvieji automobiliai, kuriems leidžiama dalyvauti eisme · Regitra, 2026-07-01
Registruota automobilių
221
leidžiama dalyvauti eisme
Parko dalis
0,0 %
registruotų lengvųjų automobilių
Registruotų automobilių amžius
24,7 m.
mediana nuo pirmos registracijos
Elektromobilių dalis
0,0 %
baterinių elektromobilių (BEV)
Degalai: registruoti ir apžiūrėti
| Degalai | Registruoti | Apžiūrėti |
|---|---|---|
| Dyzelinas | 58,4 % | 64,5 % |
| Benzinas | 28,5 % | 17,6 % |
| Benzinas ir dujos | 12,2 % | 17,9 % |
| Kita | 0,9 % | 0,0 % |
Registruoti – visi Regitros registre esantys lengvieji automobiliai (M1/M1G), kuriems leidžiama dalyvauti eisme, o apžiūrėti – tik atvažiavę į techninę apžiūrą, todėl tarp jų mažiau naujų, dar netikrinamų automobilių.
Pagal gamybos metus
Spauskite metus, kad pamatytumėte jų puslapį
| Metai | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| 2016 | n = 2 · per mažai | — | |
| 2004 pilna statistika | 429 | 33,8–42,9 % | |
| 2003 pilna statistika | 943 | 38,9–45,2 % | |
| 2002 pilna statistika | 1 458 | 40,4–45,5 % | |
| 2001 pilna statistika | 1 722 | 34,4–39,0 % | |
| 2000 pilna statistika | 1 347 | 36,5–41,7 % | |
| 1999 pilna statistika | 749 | 30,7–37,5 % | |
| 1998 pilna statistika | 613 | 26,5–33,8 % | |
| 1997 pilna statistika | 483 | 21,0–28,7 % | |
| 1996 pilna statistika | 459 | 25,2–33,5 % | |
| 1995 pilna statistika | 551 | 19,2–26,2 % | |
| 1994 pilna statistika | 414 | 25,3–34,0 % | |
| 1993 | n = 21 · per mažai | — | |
| 1992 | n = 21 · per mažai | — | |
| 1991 | n = 21 · per mažai | — | |
| 1990 | n = 28 · per mažai | — | |
| 1989 | n = 19 · per mažai | — | |
| 1988 | 53 | 29,3–54,9 % | |
| 1987 | 43 | 18,6–45,1 % | |
| 1986 | n = 6 · per mažai | — |
Panašūs modeliai
- Rover 45 35,7 %
- Rover 75 35,8 %
- Nissan Primera 35,2 %
- Mazda 626 35,2 %
- Fiat Ulysse 36,3 %