MAZ
Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.) · šaltinis: VDA / Transeksta, CC BY 4.0
Iš pirmo karto
71,6 %
±0,4 p. p.
n = 53 668
Modelių su puslapiu
0
Ridos neatitikimų
24,6 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Parko dalis
—
nėra duomenų
MAZ automobiliai techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 71,6 % atvejų (n = 53 668). Ridos neatitikimų dalis tarp įvertintų automobilių – 24,6 %.
Išlaikymas pagal automobilio amžių
MAZ, amžiaus grupės su n ≥ 30
| Amžius | MAZ | 95 % CI | |
|---|---|---|---|
| 7 m. | 46,0 % | 33,0–59,6 % | — |
| 8 m. | 50,8 % | 42,3–59,2 % | — |
| 9 m. | 52,7 % | 45,9–59,4 % | — |
| 10 m. | 47,4 % | 41,0–53,8 % | — |
| 11 m. | 51,5 % | 45,5–57,4 % | — |
| 12 m. | 44,9 % | 39,8–50,1 % | — |
| 13 m. | 43,5 % | 38,5–48,5 % | — |
| 14 m. | 40,9 % | 36,0–46,1 % | — |
| 15 m. | 45,4 % | 40,4–50,4 % | — |
| 16 m. | 40,7 % | 35,9–45,5 % | — |
| 17 m. | 41,6 % | 37,1–46,2 % | — |
| 18 m. | 46,6 % | 41,6–51,7 % | — |
| 19 m. | 47,7 % | 42,2–53,1 % | — |
| 20 m. | 48,1 % | 42,3–53,9 % | — |
| 21 m. | 58,6 % | 53,4–63,5 % | — |
| 22 m. | 68,3 % | 65,3–71,1 % | — |
| 23 m. | 72,9 % | 70,4–75,2 % | — |
| 24 m. | 71,5 % | 69,2–73,7 % | — |
| 25 m. | 71,8 % | 69,8–73,8 % | — |
| 26 m. | 73,0 % | 71,2–74,8 % | — |
| 27 m. | 74,8 % | 73,2–76,4 % | — |
| 28 m. | 73,6 % | 72,1–75,0 % | — |
| 29 m. | 75,1 % | 73,9–76,4 % | — |
| 30 m. | 74,2 % | 72,9–75,4 % | — |
| 31 m. | 73,1 % | 71,8–74,4 % | — |
| 32 m. | 75,2 % | 73,8–76,5 % | — |
| 33 m. | 74,0 % | 72,6–75,4 % | — |
| 34 m. | 74,7 % | 73,2–76,1 % | — |
| 35 m. | 74,8 % | 73,2–76,3 % | — |
| 36 m. | 76,4 % | 74,7–78,0 % | — |
| 37 m. | 74,1 % | 72,0–76,0 % | — |
| 38 m. | 74,5 % | 71,9–76,9 % | — |
| 39 m. | 75,7 % | 72,2–78,9 % | — |
| 40 m. | 73,4 % | 67,5–78,6 % | — |
| 41 m. | 67,0 % | 58,1–74,8 % | — |
| 42 m. | 67,4 % | 53,0–79,1 % | — |
Šešėliuota juosta – 95 % pasikliautinasis intervalas. Kaip skaičiuojame
Degalų sudėtis
Visos MAZ apžiūros, n = 53 668
| % | |
|---|---|
| Dyzelinas | 10,0 % |
| Kita | 90,0 % |
Ridos neatitikimai
MAZ: 24,6 % automobilių ridos rodmuo tarp dviejų apžiūrų sumažėjo. Tai priežastis patikrinti konkretaus automobilio istoriją, o ne įrodymas.