Ford Scorpio
Gamybos metai 1985–1998 · Duomenys atnaujinti: 2026-11-09 (46 sav.)
Iš pirmo karto
41,4 %
±4,1 p. p.
n = 541
Metinė rida (mediana)
2 264 km
km per metus, tarp dviejų apžiūrų
Ridos neatitikimų
3,8 %
automobilių, kurių rodmuo tarp apžiūrų sumažėjo
Dideli ar pavojingi trūkumai
58,6 %
apžiūrų su tokiu verdiktu dalis
n = 541
Ford Scorpio techninę apžiūrą iš pirmo karto išlaiko 41,4 % automobilių (n = 541, visi gamybos metai). Per metus tipiškai nuvažiuojama 2 264 km. Ridos neatitikimų dalis tarp įvertintų automobilių – 3,8 %. Laisvosios eigos CO koncentracijos mediana – 0,50 % tūrio; ribą viršija 48,8 % matavimų.
Išlaikymas pagal gamybos metus
Metai su n ≥ 30. Vertikalūs skirtukai – 95 % intervalas
| Metai | Iš pirmo karto | 95 % CI |
|---|---|---|
| 1987 | 57,5 % | 42,2–71,5 % |
| 1988 | 45,2 % | 29,2–62,2 % |
| 1989 | 51,3 % | 36,2–66,1 % |
| 1990 | 47,1 % | 35,9–58,7 % |
| 1991 | 41,9 % | 26,4–59,2 % |
| 1992 | 35,1 % | 21,8–51,2 % |
| 1995 | 36,6 % | 27,0–47,4 % |
| 1996 | 26,8 % | 15,7–41,9 % |
| 1997 | 45,7 % | 32,2–59,8 % |
| 1998 | 29,0 % | 16,1–46,6 % |
CO (benzinas, tuščioji eiga)
0,50 %
48,8 % viršija ribą · n = 461
Dūmingumas (dyzelis)
1,23 m⁻¹
40,4 % viršija ribą · n = 52
Apžiūros verdiktai
Ford Scorpio, n = 541
| % | |
|---|---|
| Be trūkumų | 19,4 % |
| Nedideli trūkumai | 22,0 % |
| Dideli trūkumai | 55,6 % |
| Pavojingi trūkumai | 3,0 % |
Pagal gamybos metus
Spauskite metus, kad pamatytumėte jų puslapį
| Metai | n | Iš pirmo karto | Intervalas |
|---|---|---|---|
| 1998 | 31 | 16,1–46,6 % | |
| 1997 | 46 | 32,2–59,8 % | |
| 1996 | 41 | 15,7–41,9 % | |
| 1995 | 82 | 27,0–47,4 % | |
| 1994 | n = 27 · per mažai | — | |
| 1993 | n = 16 · per mažai | — | |
| 1992 | 37 | 21,8–51,2 % | |
| 1991 | 31 | 26,4–59,2 % | |
| 1990 | 70 | 35,9–58,7 % | |
| 1989 | 39 | 36,2–66,1 % | |
| 1988 | 31 | 29,2–62,2 % | |
| 1987 | 40 | 42,2–71,5 % | |
| 1986 | n = 27 · per mažai | — | |
| 1985 | n = 23 · per mažai | — |
Panašūs modeliai
- Mercedes-Benz 190 39,9 %
- Volvo 940/960 43,1 %
- Ford Sierra 39,6 %
- Peugeot J5 39,2 %
- Audi Coupé 37,4 %